Seller CenterDownload App

Download our Cool FREE APP!

Enjoy App-EXCLUSIVE Deals

Help Center
Kenya
Kenya
Uganda
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones
Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones

Infinix Hot 60i 8GB RAM 256GB ROM 50MP Rear 8MP Front 1440p Mediatek Helio G81 Ultimate Phones 6.7 IPS LCD 120Hz 720x1600 5160mAh 45W 10W Reverse Phone Android 15 IP64 7.7mm 188g MicroSDXC Smartphones

KSh 17,350KSh18,679
Services:
Local Dispatch
Color:
Sleek Black
Titanium Silver
Shadow Blue
Neon Red
Meadow Green
Soul Eye Purple.
Delivery Information:
  • Ships from Nairobi Central, select an address to view delivery times.
Quantity

Score
5.0
All Products
 Visit Store
 Chat Seller
Description
Reviews
Recommend
Loading...
Loading...

You May Also Like

SHOW MORE

Stay Connected: 

Download App: 

  • M-PESA
  • Airtel
  • KCB
  • Ecobank
  • CreditBank
  • Lipapay
  • Visa
  • Mastercard
  • UnionPay
  • iPay
  • McAfee SECURE
  • TrustedSite
  • SSL Secure
Chat with Seller
Live Chat (Available 8:00 AM-5:00 PM)
Contact Us
Order Query (Available 24 hours)